По запросу
Популярный кассовый аппарат АМС-100К хорошо известен в торговой сфере — магазины, ларьки и т.д.
Выпускается с двумя версиями 01 и 02.
Техническое описание
Диапазон рабочих температур, °С | 0 — +45 |
Электропитание | от сети переменного тока 154 — 264 В, 48 — 52 Гц |
Средняя потребляемая мощность, Вт, не более | 15 |
Масса машины, кг, не более | с кассовым ящиком — 11, без кассового ящика — 4,3 |
Габариты (ширина х глубина х высота), мм, не более | с кассовым ящиком — 455 х 370 х 250, без кассового ящика — 310 х 300 х 130 |
Время непрерывной работы в эксплуатационном режиме, часов в сутки, не менее | 24 |
Максимальное количество знаков в одной строке чека | 18 |
Чековая лента | термохимическая бумага, ширина 57 мм. |
Скорость печати, строк/сек, не менее | 4 |
Количество отделов | 8 |
Количество кассиров | 8 |
Емкость электронного журнала (кол. покупок за смену) | 2000 |
Количество программируемых цен | 200 |
Количество записей закрытия смен в фискальную память | 2500 |
Количество фискализаций | 30 |
Количество активизаций ЭКЛЗ | 30 |
Максимально-допустимая разрядность вводимых чисел: | |
— в режиме «Калькулятор» | 10 |
— стоимости товара (услуги) | 8 |
— суммы наличности | 9 |
— код товара (услуги) | 12 |
Количество налогов (ставка налога не более 20%) | 9 |
Наличие скидок/надбавок (ставка не более 99%/не более 20%) | + |
Просмотр информации на индикаторе о покупках (услугах) текущей смены | + |
Ограничение разрядности вводимых сумм | + |